Communauté de communes Causses et Vallée de la Dordogne

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Communauté de communes
Causses et Vallée de la Dordogne
Region(en) Okzitanien
Département(s) Lot
Gründungsdatum 18. Oktober 2016
Rechtsform Communauté de communes
Verwaltungssitz Souillac
Gemeinden 77
Präsident Gilles Liébus
SIREN-Nummer 200 066 371
Fläche 1.292,73 km²
Einwohner 45.107 (2021)[1]
Bevölkerungsdichte 35 Einw./km²
Website https://www.cauvaldor.fr/

Lage des Gemeindeverbandes
in der Region Okzitanien

Die Communauté de communes Causses et Vallée de la Dordogne ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Lot in der Region Okzitanien. Sie wurde am 18. Oktober 2016 gegründet und umfasst 77 Gemeinden (Stand: 1. Januar 2019). Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Souillac.[2]

Historische Entwicklung

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Der Gemeindeverband entstand mit Wirkung vom 1. Januar 2017 durch die Fusion der Vorgängerorganisationen

Außerdem schloss sich die Gemeinde Sousceyrac-en-Quercy dem Verband an. Trotz der Namensgleichheit mit einer der Vorgängerorganisationen handelt es sich um eine Neugründung mit anderer Rechtspersönlichkeit.

Mit Wirkung vom 1. Januar 2019 gingen die ehemaligen Gemeinden Cressensac und Sarrazac in die Commune nouvelle Cressensac-Sarrazac auf und die ehemaligen Gemeinden Les Quatre-Routes-du-Lot und Cazillac ´gingen in die Commune nouvelle Le Vignon-en-Quercy auf. Dadurch verringerte sich die Anzahl der Mitgliedsgemeinden auf 77.

Mitgliedsgemeinden

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Gemeinde Einwohner
1. Januar 2021
Fläche
km²
Dichte
Einw./km²
Code
INSEE
Postleitzahl
Alvignac 691 13,05 53 46003 46500
Autoire 369 7,15 52 46011 46400
Baladou 384 15,74 24 46016 46600
Bannes 146 10,11 14 46017 46400
Belmont-Bretenoux 405 6,65 61 46024 46130
Bétaille 1.067 13,99 76 46028 46110
Biars-sur-Cère 1.973 3,63 544 46029 46130
Bio 333 10,79 31 46030 46500
Bretenoux 1.389 5,69 244 46038 46130
Cahus 192 10,01 19 46043 46130
Calès 166 34,23 5 46047 46350
Carennac 421 19,00 22 46058 46110
Carlucet 223 33,70 7 46059 46500
Cavagnac 422 10,34 41 46065 46110
Condat 388 6,12 63 46074 46110
Cornac 353 13,76 26 46076 46130
Couzou 96 21,72 4 46078 46500
Cressensac-Sarrazac 1.140 41,42 28 46083 46600
Creysse 310 9,51 33 46084 46600
Cuzance 646 29,74 22 46086 46600
Estal 114 6,04 19 46097 46130
Floirac 240 19,02 13 46106 46600
Frayssinhes 160 12,15 13 46115 46400
Gagnac-sur-Cère 664 12,83 52 46117 46130
Gignac 675 40,66 17 46118 46600
Gintrac 100 6,79 15 46122 46130
Girac 357 4,40 81 46123 46130
Glanes 296 2,72 109 46124 46130
Gramat 3.482 57,07 61 46128 46500
Lacave 257 21,19 12 46144 46200
Lachapelle-Auzac 795 31,34 25 46145 46200
Ladirat 90 8,93 10 46146 46400
Lamothe-Fénelon 305 13,99 22 46152 46350
Lanzac 575 14,62 39 46153 46200
Latouille-Lentillac 237 11,71 20 46159 46400
Laval-de-Cère 289 7,98 36 46163 46130
Lavergne 481 8,82 55 46165 46500
Le Bastit 137 28,25 5 46018 46500
Le Roc 208 6,95 30 46239 46200
Le Vignon-en-Quercy 970 21,82 44 46232 46110, 46600
Loubressac 505 23,75 21 46177 46130
Loupiac 267 12,65 21 46178 46350
Martel 1.636 35,28 46 46185 46600
Masclat 358 10,02 36 46186 46350
Mayrac 259 7,86 33 46337 46200
Mayrinhac-Lentour 488 15,57 31 46189 46500
Meyronne 258 8,04 32 46192 46200
Miers 451 25,28 18 46193 46500
Montvalent 302 27,61 11 46208 46600
Nadaillac-de-Rouge 161 7,73 21 46209 46350
Padirac 174 8,86 20 46213 46500
Payrac 650 19,50 33 46215 46350
Pinsac 771 19,69 39 46220 46200
Prudhomat 729 12,39 59 46228 46130
Puybrun 1.003 4,36 230 46229 46130
Reilhaguet 148 15,96 9 46236 46350
Rignac 288 9,64 30 46238 46500
Rocamadour 611 49,42 12 46240 46500
Saignes 75 3,55 21 46246 46500
Saint-Céré 3.438 11,33 303 46251 46400
Saint-Denis-lès-Martel 333 7,93 42 46265 46600
Saint-Jean-Lagineste 384 12,66 30 46339 46400
Saint-Jean-Lespinasse 407 5,99 68 46271 46400
Saint-Laurent-les-Tours 847 10,84 78 46273 46400
Saint-Médard-de-Presque 194 5,29 37 46281 46400
Saint-Michel-de-Bannières 328 7,74 42 46283 46110
Saint-Michel-Loubéjou 410 5,25 78 46284 46130
Saint-Paul-de-Vern 175 10,84 16 46286 46400
Saint-Sozy 485 8,59 56 46293 46200
Saint-Vincent-du-Pendit 227 9,24 25 46295 46400
Souillac 3.198 25,92 123 46309 46200
Sousceyrac-en-Quercy 1.333 140,30 10 46311 46190
Strenquels 270 9,01 30 46312 46110
Tauriac 458 8,23 56 46313 46130
Teyssieu 164 13,63 12 46315 46190
Thégra 485 12,82 38 46317 46500
Vayrac 1.291 16,33 79 46330 46110
Communauté de communes
Causses et Vallée de la Dordogne
45.107 1.292,73 35 –  – 
  1. www.collectivites-locales.gouv.fr
  2. CC Causses et Vallée de la Dordogne (SIREN: 200 066 371) in der Base nationale sur l’intercommunalité (BANATIC) des französischen Innenministeriums (französisch), abgerufen am 4. Juli 2017.